▼ お気軽にお問い合わせください ▼
料金比較 | 他社A | 高見会計事務所 |
---|---|---|
定款認証印紙代 | 40,000円 | 0円 |
定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
通信・交通費 | 3,000円 | 0円 |
会社設立の報酬 | 73,500円 | 0円 |
設立の税務相談料 | 31,500円 | 0円 |
設立の税務相談料 | 21,000円 | 0円 |
合計 | 371,000円 | 202,000円 |
年商 | 月額 | 決算 | 年間 |
---|---|---|---|
1千万未満 | 10,000円〜 | 80,000円〜 | 200,000円〜 |
1千万〜 5千万未満 |
20,000円〜 | 100,000円〜 | 340,000円〜 |
5千万〜 1億未満 |
25,000円〜 | 125,000円〜 | 425,000円〜 |
1億〜 3億未満 |
30,000円〜 | 150,000円〜 | 510,000円〜 |
3億〜 5億未満 |
40,000円〜 | 175,000円〜 | 655,000円〜 |
10億未満 | 50,000円〜 | 200,000円〜 | 800,000円〜 |
10億以上 | 応相談 |
© 高見会計事務所